Dinsdag | 1-mrt | |
Woensdag | 2-mrt | |
Donderdag | 3-mrt | |
Vrijdag | 4-mrt | |
Zaterdag | 5-mrt | |
Zondag | 6-mrt | A pupillen afd kamp. |
Maandag | 7-mrt | |
Dinsdag | 8-mrt | |
Woensdag | 9-mrt | |
Donderdag | 10-mrt | |
Vrijdag | 11-mrt | PUNTENWEDSTR. 18.30 uur |
Zaterdag | 12-mrt | |
Zondag | 13-mrt | Dk A pupillen +DK B pupillen teams |
Maandag | 14-mrt | |
Dinsdag | 15-mrt | |
Woensdag | 16-mrt | |
Donderdag | 17-mrt | |
Vrijdag | 18-mrt | |
Zaterdag | 19-mrt | Shizentai Open toernooi |
Zondag | 20-mrt | Competitiedag WFJC Beverwijk |
Maandag | 21-mrt | |
Dinsdag | 22-mrt | |
Woensdag | 23-mrt | |
Donderdag | 24-mrt | |
Vrijdag | 25-mrt | |
Zaterdag | 26-mrt | |
Zondag | 27-mrt | 3e ontw toernooi JBN |
Maandag | 28-mrt | |
Dinsdag | 29-mrt | |
Woensdag | 30-mrt | |
Donderdag | 31-mrt |
Wijzigingen onder voorbehoud