Woensdag | 1-sep | |
Donderdag | 2-sep | |
Vrijdag | 3-sep | |
Zaterdag | 4-sep | |
Zondag | 5-sep | DK -18 Beverwijk |
Maandag | 6-sep | |
Dinsdag | 7-sep | |
Woensdag | 8-sep | |
Donderdag | 9-sep | |
Vrijdag | 10-sep | PUNTENWEDSTR. 18.30 uur |
Zaterdag | 11-sep | |
Zondag | 12-sep | |
Maandag | 13-sep | |
Dinsdag | 14-sep | |
Woensdag | 15-sep | |
Donderdag | 16-sep | |
Vrijdag | 17-sep | |
Zaterdag | 18-sep | NK -18 Den Haag |
Zondag | 19-sep | |
Maandag | 20-sep | |
Dinsdag | 21-sep | |
Woensdag | 22-sep | |
Donderdag | 23-sep | |
Vrijdag | 24-sep | |
Zaterdag | 25-sep | Koegrastoernooi tm -15 |
Zondag | 26-sep | Koegrastoernooi tm -15 |
Maandag | 27-sep | |
Dinsdag | 28-sep | |
Woensdag | 29-sep | |
Donderdag | 30-sep |
Wijzigingen onder voorbehoud